Anillo Heilex de plástico con PP/PE/CPVC
Anel Heilex de plástico: a forma da sela é o corpo principal, o cono está aberto ao cilindro, o que aumenta a superficie específica e a porosidade e mellora a distribución de gas e líquido na capa de embalaxe.Baixa caída de presión, distribución uniforme do gas-líquido na capa de embalaxe e un forte rendemento antiincrustante.Adecuado para a absorción de gases e a desorción de gases ácidos, o lavado e a produción de fertilizantes, etc.
Material
A nosa fábrica asegura todos os embalaxes da torre feitos de material 100% virxe.
Ficha Técnica
Nome do produto | Anillo Heilex de plástico | ||||
Material | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF, etc. | ||||
Esperanza de vida | > 3 anos | ||||
Tamaño mm | Superficie m2/m3 | Volume do baleiro % | Número de embalaxe pezas/ m3 | Densidade de embalaxe Kg/m3 | Factor de envasado seco m-1 |
50 | 107 | 94 | 8000 | 50 | 128 |
76 | 75 | 95 | 3420 | 45 | 87 |
100 | 55 | 96 | 1850 | 48 | 62 |
Característica | Alta relación de baleiros, baixa caída de presión, baixa altura da unidade de transferencia de masa, alto punto de inundación, contacto uniforme gas-líquido, pequena gravidade específica, alta eficiencia de transferencia de masa. | ||||
Vantaxe | 1. A súa estrutura especial fai que teña un gran fluxo, baixa caída de presión e boa capacidade anti-impacto. 2. Forte resistencia á corrosión química, gran espazo baleiro.aforro de enerxía, baixo custo de operación e fácil de cargar e descargar. | ||||
Aplicación | Absorción de gases, Sistema de desabsorción de gases ácidos, Lavado, Produción de fertilizantes. Estes envases de torres de plástico son amplamente utilizados nas industrias de petróleo e química, cloruro alcalino, gas e protección ambiental con máx.temperatura de 280°. |
Propiedades físicas e químicas
Performance/Material | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Densidade (g/cm3) (despois do moldeo por inxección) | 0,98 | 0,96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
Temperatura de operación (℃) | 90 | > 100 | > 120 | >60 | > 90 | > 150 |
Resistencia á corrosión química | BO | BO | BO | BO | BO | BO |
Resistencia a la compresión (Mpa) | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 |