Desecante azul indicador xel de sílice
Nome do produto: | Azulxel de sílice | ||
elemento: | Especificación: | ||
Indicador de xel de sílice azul | Cambio de cor | ||
Adsorción: | HR=20%,%≥ | 10 | - |
HR=50%,%≥ | 13 | - | |
HR=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Cambio de cor | HR=20% | Azul ou azul claro | - |
HR=35% | Morado ou violáceo | - | |
HR=50% | Rosa | Rosa | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Tamaño (mm): | 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm | ||
Densidade aparente (g/l): ≥ | 720 | 720 | |
pH: 4-8 | 5 | 5 | |
Proporción cualificada de gránulos esféricos, % | ≥96 | ≥90 |
AtenciónO produto non se pode expoñer ao aire libre e debe almacenarse nun lugar seco nunha embalaxe hermética.