Xel de sílice indicador azul desecante
Nome do produto: | AzulGel de sílice | ||
elemento: | Especificación: | ||
Indicador de gel de sílice azul | Cambio de cor | ||
Adsorción: | RH = 20 %, %≥ | 10 | - |
RH = 50 %, %≥ | 13 | - | |
RH = 90 %, %≥ | 20 | 20 | |
Cambio de cor | RH = 20 % | Azul ou azul claro | - |
RH = 35% | Roxo ou violeta | - | |
RH = 50% | Rosa | Rosa | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Tamaño (mm): | 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm | ||
Densidade aparente (g/l): ≥ | 720 | 720 | |
PH: 4-8 | 5 | 5 | |
Relación cualificada de gránulos esféricos, % | ≥96 | ≥90 |
Atención: O produto non se pode expoñer ao aire libre e debe almacenarse en condicións secas cun paquete a proba de aire.